| CODICE | TIPO | DIMENSIONI mm | ||
|---|---|---|---|---|
| A-H | L-W | P-D | ||
| AC209.01.11-300.08 | Voltmètre 300Vac | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.11-500.08 | Voltmètre 500Vac | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-003.08 | Ampèremètre analogique 3A 5In direct | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-006.08 | Ampèremètre analogique 6A 5In direct | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-010.08 | Ampèremètre analogique 10A 5In direct | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-015.08 | Ampèremètre analogique 15A 5In direct | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-025.08 | Ampèremètre analogique 25A 5In direct | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-040.08 | Ampèremètre analogique 40A 5In direct | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.23-060.08 | Ampèremètre analogique 60/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-060.00 | Transformateur ampérométrique 60/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-080.08 | Ampèremètre analogique 80/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-080.00 | Transformateur ampérométrique 80/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-100.08 | Ampèremètre analogique 100/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-100.00 | Transformateur ampérométrique 100/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-150.08 | Ampèremètre analogique 150/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-150.00 | Transformateur ampérométrique 150/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-200.08 | Ampèremètre analogique 200/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-200.00 | Transformateur ampérométrique 200/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-250.08 | Ampèremètre analogique 250/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-250.00 | Transformateur ampérométrique 250/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-400.08 | Ampèremètre analogique 400/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-400.00 | Transformateur ampérométrique 400/5A | 66 | 52 | 44 |





