| CODE | TYPE | DIMENSIONSmm | ||
|---|---|---|---|---|
| A-H | L-W | P-D | ||
| AC209.01.11-300.08 | Analog voltmeter 300Vac | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.11-500.08 | Analog voltmeter 500Vac | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-003.08 | Analog direct ammeter 3A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-006.08 | Analog direct ammeter 6A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-010.08 | Analog direct ammeter 10A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-015.08 | Analog direct ammeter 15A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-025.08 | Analog direct ammeter 25A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.21-040.08 | Analog direct ammeter 40A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.01.23-060.08 | Analog ammeter 60/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-060.00 | Amperometric transformer 60/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-080.08 | Analog ammeter 80/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-080.00 | Amperometric transformer 80/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-100.08 | Analog ammeter 100/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-100.00 | Amperometric transformer 100/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-150.08 | Analog ammeter 150/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-150.00 | Amperometric transformer 150/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-200.08 | Analog ammeter 200/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-200.00 | Amperometric transformer 200/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-250.08 | Analog ammeter 250/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-250.00 | Amperometric transformer 250/5A | 66 | 52 | 44 |
| AC209.01.23-400.08 | Analog ammeter 400/5A 5In | 72 | 72 | 60 |
| AC209.00.01-400.00 | Amperometric transformer 400/5A | 66 | 52 | 44 |





