BASIC 1 AVC
Quadro elettromeccanico avviamento diretto 1 motore con condensatore, voltmetro, amperometro e contattore
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 230Vac ±10% 50/60Hz
- Selettore per il funzionamento automatico -0- manuale (stabile)
- Spia marcia
- Voltmetro analogico 72×72
- Amperometro analogico 72×72
- Condensatore di marcia
- Contattore
- Disgiuntore termico ripristinabile esternamente
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in materiale termoplastico
- Pressacavi
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
PROTEZIONI
- Protezione massima corrente
INGRESSI/USCITE
- Ingresso per pressostato o galleggiante
MONOFASE 230Vac ±10% 50/60Hz |
||||||||||
CODICE | TIPO | POTENZA | PROTEZIONE | CONDENSATORE | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | TERMICA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | ||||
SA611.04/16L | BASIC 1 AVC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 16µF | 285 | 245 | 140 | 2,4 | 03 |
SA611.04/20L | BASIC 1 AVC 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 4 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.06/20L | BASIC 1 AVC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 20µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.06/25L | BASIC 1 AVC 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 6 | 25µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.07/30L | BASIC 1 AVC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 30µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.07/35L | BASIC 1 AVC 230 1 | 0,75 | 1 | 7 | 35µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.10/40L | BASIC 1 AVC 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 10 | 40µF | 285 | 245 | 140 | 2,5 | 03 |
SA611.13/50L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 50µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.13/60L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 13 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.15/60L | BASIC 1 AVC 230 2 | 1,5 | 2 | 15 | 60µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.18/70L | BASIC 1 AVC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 70µF | 285 | 245 | 140 | 2,6 | 03 |
SA611.18/80L | BASIC 1 AVC 230 3 | 2,2 | 3 | 18 | 80µF | 285 | 245 | 140 | 2,7 | 03 |
OPTIONALS |
|
CODICE | TIPO |
---|---|
OP100.02/0 | Selettore automatico -0- manuale (da stabile ad instabile) |
OP100.03/00 | Disgiuntore per condensatore fino a 100µF cablato |
OP100.03/16 | Condensatore 16µF cablato |
OP100.03/20 | Condensatore 20µF cablato |
OP100.03/25 | Condensatore 25µF cablato |
OP100.03/30 | Condensatore 30µF cablato |
OP100.03/35 | Condensatore 35µF cablato |
OP100.03/40 | Condensatore 40µF cablato |
OP100.03/50 | Condensatore 50µF cablato |
OP100.03/60 | Condensatore 60µF cablato |
OP100.03/70 | Condensatore 70µF cablato |
OP100.03/80 | Condensatore 80µF cablato |
OP00.10 | Coppia di staffe per collare (riferimento BOX 03-04) |