| CODICE | TIPO | DIMENSIONI mm | ||
|---|---|---|---|---|
| A-H | L-W | P-D | ||
| AC300.20.01-005.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA cavo 5m | – | 21 | 74 |
| AC300.20.01-010.00 | Sonda piezoresistiva 4-20mA cavo 10m | – | 21 | 74 |
| AC300.21.01-010.00 | Sonda piezoresistiva 0-10V cavo 10m | – | 21 | 74 |
| AC300.20.02-010.20 | Sonda piezoresistiva 4-20mA cavo 10m per acque reflue | – | 21 | 91 |





