| CODE | TYPE | DIMENSIONS mm | ||
|---|---|---|---|---|
| A-H | L-W | P-D | ||
| AC200.00.02-016.02 | Sectionneur 2P 16A | 53 | 65 | 67 |
| AC200.00.02-032.02 | Sectionneur 2P 32A | 53 | 65 | 67 |
| AC200.00.03-016.02 | Sectionneur 3P 16A | 53 | 65 | 67 |
| AC200.00.03-032.02 | Sectionneur 3P 32A | 53 | 65 | 67 |
| AC200.00.04-016.02 | Sectionneur 4P 16A | 53 | 65 | 67 |
| AC200.00.04-032.02 | Sectionneur 4P 32A | 53 | 65 | 67 |
| AC200.00.05-085.02 | Rallonge d'axe L.85mm D.5 | 5 | 5 | 85 |
| AC200.00.05-110.02 | Rallonge d'axe L.110mm D.5 | 5 | 5 | 110 |
| AC200.00.05-185.02 | Rallonge d'axe L.185mm D.5 | 5 | 5 | 185 |
| AC200.00.05-300.02 | Rallonge d'axe L.300mm D.5 | 5 | 5 | 300 |
| AC200.00.03-063.02 | Sectionneur 3P 63A | 108 | 83 | 85 |
| AC200.00.03-100.02 | Sectionneur 3P 100A | 108 | 83 | 85 |
| AC200.00.04-100.02 | Sectionneur 4P 100A | 108 | 83 | 85 |
| AC200.00.06-085.02 | Rallonge d'axe L.85mm D.6 | 6 | 6 | 85 |
| AC200.00.06-185.02 | Rallonge d'axe L.185mm D.6 | 6 | 6 | 185 |
| AC200.00.06-300.02 | Rallonge d'axe L.300mm D.6 | 6 | 6 | 300 |
| AC200.00.10-002.02 | Plaque verrouillable 67x67 jaune-rouge | 67 | 67 | 33 |





