IMPEDANCE 1 EN
Quadro avviamento statorico ad impedenza per gruppi antincendio (UNI EN-12845)
-
Data logger eventi
Applicazioni
Optional
CARATTERISTICHE GENERALI
- Tensione di funzionamento 400Vac ±10% 50/60Hz
- Sezionatore generale con blocca porta
- Selettore a chiave per il funzionamento automatico -0- manuale
- Pulsante marcia-arresto per avvio manuale motore
- Pulsante test Led
- N°3 spie Led presenza rete
- Spia Led richiesta avviamento
- Spia Led start fallito
- Spia Led motore marcia
- N°3 trasformatori amperometrici
- Fusibile di protezione circuito ausiliario
- Fusibile di protezione motore
- N°2 contattori
- Morsettiera di collegamento
- Contenitore esterno in metallo
- Grado di protezione IP55
- Temperatura d’impiego -5/+40°C
VANTAGGI
- Display LCD multilingua per la visualizzazione di:
- Tensione di rete
- Corrente su 3 fasi
- Frequenza
- Potenza
- Ore parziali e totali
- Datario
- Tutti i messaggi relativi al funzionamento del motore
- Specifiche allarmi e ritardi regolabili da tastiera
INGRESSI/USCITE
- N°2 ingressi in bassissima tensione normalmente chiusi per pressostati di start
TRIFASE 400Vac ± 10% 50/60Hz |
|||||||||
| CODICE | TIPO | POTENZA | CORRENTE | DIMENSIONI mm | PESO | BOX | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | MASSIMA (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
| SQ901.00 | IMPEDANCE 1 EN 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 14 | 500 | 400 | 230 | 18 | 50 |
| SQ901.01 | IMPEDANCE 1 EN 400 10 | 7,5 | 10 | 18 | 500 | 400 | 230 | 21 | 50 |
| SQ901.02 | IMPEDANCE 1 EN 400 15 | 11 | 15 | 25 | 500 | 400 | 230 | 23 | 50 |
| SQ901.03 | IMPEDANCE 1 EN 400 20 | 15 | 20 | 34 | 600 | 400 | 230 | 24 | 60 |
| SQ901.04 | IMPEDANCE 1 EN 400 25 | 18,5 | 25 | 41 | 700 | 500 | 240 | 29 | 70 |
| SQ901.05 | IMPEDANCE 1 EN 400 30 | 22 | 30 | 49 | 700 | 500 | 240 | 30 | 70 |
| SQ901.06 | IMPEDANCE 1 EN 400 40 | 30 | 40 | 66 | 700 | 500 | 240 | 33 | 70 |
| SQ901.07 | IMPEDANCE 1 EN 400 50 | 37 | 50 | 82 | 800 | 600 | 290 | 42 | 80 |
OPTIONALS |
|
| CODICE | TIPO |
|---|---|
| OP100.13/1/24 | Sirena 24Vac/dc cablata |
| OP100.13/2/24L | Lampeggiante a Led 24Vac cablato |
| SS900.00 | Segnalatore di allarme visivo ed acustico per quadri antincendio (BASIC ALARM EN) |
| SS901.00 | Segnalatore di allarme visivo ed acustico per quadri antincendio con connessione RS-485 (TOP ALARM EN) |





