| CODICE | TIPO | DIMENSIONI mm | ||
|---|---|---|---|---|
| A-H | L-W | P-D | ||
| AC300.03.10-000.19 | Galleggiante QuickStop 1/2″ | 80 | 300 | 50 |
| AC300.03.11-000.19 | Galleggiante QuickStop 3/4″ | 150 | 380 | 70 |
| AC300.03.12-000.19 | Galleggiante QuickStop 1″ | 150 | 380 | 70 |
| AC300.03.13-000.19 | Galleggiante QuickStop 1-1/2″ | 150 | 380 | 70 |





