EVO 1 AVM
Coffret électromécanique démarrage direct 1 moteur avec voltmètre, ampèremètre et boîte en métal
Application
Optional
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Tension de fonctionnement 230Vac ±10% 50/60Hz (SA700.xx)
- Tension de fonctionnement 400Vac ±10% 50/60Hz (SA701.xx)
- Sectionneur général avec blocage d’ouverture
- Sélecteur de mise en marche automatique -0- manuelle (stable)
- Voyant Del marche
- Voyant Del surcharge
- Fusible de protection circuit auxiliaire
- Transformateur pour circuit auxiliaire
- Fusible de protection moteur
- Contacteur
- Relais thermique (rétablissement intérieur)
- Bornier de connexion
- Boîte extérieure en métal
- Degré de protection IP55
- Température d’emploi -5/+40°C
PROTECTIONS
- Protection courant maximum avec alarme
ENTRÉES/SORTIES
- N°2 entrées en très basse tension pour pressostat ou flotteurs (niveau minimal/maximal)
MONOPHASÉ 230Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA700.00L | EVO 1 AVM 230 0,5 | 0,37 | 0,5 | 2,5÷4 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.01L | EVO 1 AVM 230 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4÷6,5 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.02L | EVO 1 AVM 230 1 | 0,75 | 1 | 6,3÷10 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.03L | EVO 1 AVM 230 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,3÷10 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.04L | EVO 1 AVM 230 2 | 1,5 | 2 | 9÷14 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA700.05L | EVO 1 AVM 230 3 | 2,2 | 3 | 13÷18 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
TRIPHASÉ 400Vac ±10% 50/60Hz |
|||||||||
CODE | TYPE | PUISSANCE | COURANT | DIMENSIONS mm | POIDS | BOX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | HP | D’EMPLOI (A) | A-H | L-W | P-D | Kg | |||
SA701.00L | EVO 1 AVM 400 0,5 | 0,37 | 0,5 | 1,1÷1,6 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.01/02L | EVO 1 AVM 400 1 | 0,55÷0,75 | 0,75÷1 | 1,6÷2,5 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.03L | EVO 1 AVM 400 1,5 | 1 | 1,5 | 2,5÷4 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.04L | EVO 1 AVM 400 2 | 1,5 | 2 | 4÷6,5 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.06/07L | EVO 1 AVM 400 4 | 2,2÷3 | 3÷4 | 6,3÷10 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.09L | EVO 1 AVM 400 5,5 | 4 | 5,5 | 9÷14 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.10L | EVO 1 AVM 400 7,5 | 5,5 | 7,5 | 13÷18 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.11L | EVO 1 AVM 400 10 | 7,5 | 10 | 17÷23 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.12L | EVO 1 AVM 400 12,5 | 9,2 | 12,5 | 20÷25 | 400 | 300 | 180 | 10,7 | 40 |
SA701.13/14L | EVO 1 AVM 400 17,5 | 11÷13 | 15÷17,5 | 24÷32 | 400 | 300 | 180 | 10,8 | 40 |
SA701.15L | EVO 1 AVM 400 20 | 15 | 20 | 32÷38 | 400 | 300 | 180 | 11,4 | 40 |
SA701.16L | EVO 1 AVM 400 25 | 18,5 | 25 | 35÷50 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
SA701.17L | EVO 1 AVM 400 35 | 22÷26 | 30÷35 | 46÷65 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
SA701.18L | EVO 1 AVM 400 40 | 30 | 40 | 60÷82 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
SA701.19L | EVO 1 AVM 400 50 | 37 | 50 | 70÷95 | 500 | 400 | 230 | 17,4 | 50 |
OPTIONS |
|
CODE | TYPE |
---|---|
OP100.02/0 | Sélecteur automatique -0- manuel (de stable à instable) |
OP100.02/1 | Touche marche-arrêt câblé |
OP100.04/4 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases câblé |
OP100.04/5 | Relais manque, séquence et asymétrie des phases, tension minimale et maximale câblé |
OP100.05 | Parasurtenseur monophasé type 2 câblé |
OP100.05/1 | Parasurtenseur triphasé type 2 câblé |
OP100.15/024 | Compteur horaire 24Vac 48×48 câblé |
OP100.16/1 | Minuteur analogique quotidien 72×72 sans réserve câblé |
OP100.16/2 | Minuteur analogique quotidien 72×72 avec réserve câblé |
OP100.19/4 | Module GSM 4 inputs/4 outputs câblé |
OP100.09/2 | Batterie au lithium 3,7Vdc 600mAh câblée |
OP331.230 | Relais de contrôle LEVEL 230Vac câblé |
OP100.01 | Kit 3 sondes de niveau |
OP100.17/024 | Relais 24Vac compet avec socle |
OP210.01 | Entrée en très basse tension pour klixon moteur câblée |
OP200.01 | Sortie alarme 24Vac et contact pur |
OP100.13/1 | Touche d’arrêt de la sirène câblé |
OP100.13/1/24 | Sirène 24Vac/dc câblée |
OP100.13/2/24L | Gyrophare Del 24Vac câblé |
SS100.01 | Avvertisseur d’alarme visuel et acoustique (BASIC ALARM VA024) |
Pour d’autres options cliquez sur